Recoleta, Región Metropolitana
Bencina 93, hoy.
Todos los precios que esta estación informó a la CNE.
| Combustible | Atención | Precio | Informado | Promedio comuna |
|---|---|---|---|---|
| Bencina 93 | Asistido | $1.531 | 19 nov 08:10 | $1.506 |
| Bencina 93 | Autoservicio | $1.516 | 19 nov 08:10 | $1.506 |
| Bencina 95 | Asistido | $1.574 | 19 nov 08:10 | $1.557 |
| Bencina 95 | Autoservicio | $1.559 | 19 nov 08:10 | $1.557 |
| Bencina 97 | Asistido | $1.616 | 19 nov 08:10 | $1.596 |
| Bencina 97 | Autoservicio | $1.601 | 19 nov 08:10 | $1.596 |
| Diésel | Asistido | $1.453 | 19 nov 08:10 | $1.452 |
| Diésel |
| Autoservicio |
| $1.438 |
| 19 nov 08:10 |
| $1.452 |
Fuente: CNE, Bencina en Línea. Los precios los informa cada estación de servicio. Último precio informado: 19 nov a las 08:10.
Según el último precio informado a la CNE (19 de noviembre de 2026), la bencina 93 cuesta $1.516 por litro en autoservicio. El promedio en Recoleta es $1.506.
En Bellavista 135, comuna de Recoleta, Región Metropolitana.