$501.035
Al 19 de noviembre de 2026
500 dólares equivalen a $501.035 pesos chilenos, usando el valor del dólar de $1.002,07 (19 de noviembre de 2026).
$501.035
| Fecha | Pesos |
|---|---|
| 19 de noviembre de 2026 | $501.035 |
| 18 de noviembre de 2026 | $498.340 |
| 17 de noviembre de 2026 | $500.585 |
| 16 de noviembre de 2026 | $499.550 |
| 13 de noviembre de 2026 | $496.240 |
| 12 de noviembre de 2026 | $492.245 |
| 11 de noviembre de 2026 | $488.525 |
| 10 de noviembre de 2026 | $484.900 |
| 9 de noviembre de 2026 | $489.940 |
| 6 de noviembre de 2026 | $485.470 |
| 5 de noviembre de 2026 | $485.475 |
| 4 de noviembre de 2026 | $490.295 |
500 dólares equivalen a $501.035 pesos chilenos al 19 de noviembre de 2026.
Es el tipo de cambio oficial del dólar en Chile, calculado a partir de las operaciones del mercado cambiario y publicado cada día hábil.
El dólar observado se publica de lunes a viernes, excepto feriados. Los fines de semana y feriados rige el último valor publicado.