Colina, Región Metropolitana
Bencina 93, hoy.
Todos los precios que esta estación informó a la CNE.
| Combustible | Atención | Precio | Informado | Promedio comuna |
|---|---|---|---|---|
| Bencina 93 | Asistido | $1.592 | 19 nov 09:37 | $1.592 |
| Bencina 93 | Autoservicio | $1.577 | 19 nov 09:37 | $1.592 |
| Bencina 95 | Asistido | $1.642 | 19 nov 09:37 | $1.642 |
| Bencina 95 | Autoservicio | $1.627 | 19 nov 09:37 | $1.642 |
| Bencina 97 | Asistido | $1.693 | 19 nov 09:37 | $1.694 |
| Bencina 97 | Autoservicio | $1.678 | 19 nov 09:37 | $1.694 |
| Diésel | Asistido | $1.504 | 19 nov 09:37 | $1.521 |
| Diésel |
| Autoservicio |
| $1.489 |
| 19 nov 09:37 |
| $1.521 |
| Parafina | Asistido | $1.384 | 19 nov 09:37 | $1.384 |
Fuente: CNE, Bencina en Línea. Los precios los informa cada estación de servicio. Último precio informado: 19 nov a las 09:37.
Según el último precio informado a la CNE (19 de noviembre de 2026), la bencina 93 cuesta $1.577 por litro en autoservicio. El promedio en Colina es $1.592.
En Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909, comuna de Colina, Región Metropolitana.