Estación Central, Región Metropolitana
Bencina 93, hoy.
Todos los precios que esta estación informó a la CNE.
| Combustible | Atención | Precio | Informado | Promedio comuna |
|---|---|---|---|---|
| Bencina 93 | Asistido | $1.487 | 19 nov 11:58 | $1.488 |
| Bencina 93 | Autoservicio | $1.475 | 19 nov 11:58 | $1.488 |
| Bencina 95 | Asistido | $1.529 | 19 nov 11:58 | $1.530 |
| Bencina 95 | Autoservicio | $1.517 | 19 nov 11:58 | $1.530 |
| Bencina 97 | Asistido | $1.569 | 19 nov 11:58 | $1.571 |
| Bencina 97 | Autoservicio | $1.557 | 19 nov 11:58 | $1.571 |
| Diésel | Asistido | $1.454 | 19 nov 11:58 | $1.452 |
| Diésel |
| Autoservicio |
| $1.442 |
| 19 nov 11:58 |
| $1.452 |
| Parafina | Asistido | $1.368 | 19 nov 11:58 | $1.370 |
Fuente: CNE, Bencina en Línea. Los precios los informa cada estación de servicio. Último precio informado: 19 nov a las 11:58.
Según el último precio informado a la CNE (19 de noviembre de 2026), la bencina 93 cuesta $1.475 por litro en autoservicio. El promedio en Estación Central es $1.488.
En Ecuador 4603, comuna de Estación Central, Región Metropolitana.