Graneros, O'Higgins
Todos los precios que esta estación informó a la CNE.
| Combustible | Atención | Precio | Informado | Promedio comuna |
|---|---|---|---|---|
| Bencina 93 | Asistido | $1.604 | 19 nov 07:44 | $1.597 |
| Bencina 95 | Asistido | $1.636 | 19 nov 07:44 | $1.629 |
| Bencina 97 | Asistido | $1.671 | 19 nov 07:44 | $1.671 |
| Diésel | Asistido | $1.506 | 19 nov 07:44 | $1.499 |
| Parafina | Asistido | $1.373 | 19 nov 07:44 | $1.348 |
Fuente: CNE, Bencina en Línea. Los precios los informa cada estación de servicio. Último precio informado: 19 nov a las 07:44.
Según el último precio informado a la CNE (19 de noviembre de 2026), la bencina 93 cuesta $1.604 por litro. El promedio en Graneros es $1.597.
En CARRETERA PANAMERICANA SUR 75, comuna de Graneros, O'Higgins.