Calera, Valparaíso
Bencina 93, hoy.
Todos los precios que esta estación informó a la CNE.
| Combustible | Atención | Precio | Informado | Promedio comuna |
|---|---|---|---|---|
| Bencina 93 | Asistido | $1.520 | 19 nov 01:13 | $1.518 |
| Bencina 93 | Autoservicio | $1.512 | 19 nov 01:13 | $1.518 |
| Bencina 95 | Asistido | $1.565 | 19 nov 01:10 | $1.564 |
| Bencina 95 | Autoservicio | $1.557 | 19 nov 01:10 | $1.564 |
| Bencina 97 | Asistido | $1.607 | 19 nov 01:10 | $1.606 |
| Bencina 97 | Autoservicio | $1.599 | 19 nov 01:10 | $1.606 |
| Diésel | Asistido | $1.472 | 19 nov 01:10 | $1.472 |
| Diésel |
| Autoservicio |
| $1.464 |
| 19 nov 01:10 |
| $1.472 |
| Parafina | Asistido | $1.375 | 19 nov 01:10 | $1.372 |
Fuente: CNE, Bencina en Línea. Los precios los informa cada estación de servicio. Último precio informado: 19 nov a las 01:13.
Según el último precio informado a la CNE (19 de noviembre de 2026), la bencina 93 cuesta $1.512 por litro en autoservicio. El promedio en Calera es $1.518.
En José Joaquín Pérez 401, comuna de Calera, Valparaíso.